Маметовой 67, офис 201а, Алматы, Казахстан
+7 (727) 345-40-00
+7 (700) 555-50-09
Описание товара
Стикерпаки, печать на белой пленке, фон вокруг стикеров белый
| Формат стикер пака, фон белый | Форма стикера | Размер стикера (mm) | Количество стикеров на формате | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 70x100 | Круг | d=30 | 4 | 3 000 | 2 000 | 1 500 | 857 | 707 | 632 | 464 | 464 |
| Круг | d=40 | 2 | |||||||||
| Круг | d=50 | 1 | |||||||||
| Круг | d=60 | 1 | |||||||||
| Квадрат | 30x30 | 2 | |||||||||
| Квадрат | 40x40 | 2 | |||||||||
| Квадрат | 50x50 | 1 | |||||||||
| Прямоугольник | 50x30 | 2 | |||||||||
| Прямоугольник | 70x40 | 1 | |||||||||
| Овал | 40x30 | 2 | |||||||||
| Овал | 50x35 | 2 | |||||||||
| Овал | 60x40 | 1 | |||||||||
| Овал | 60x40 | 1 | |||||||||
| A6 (105x148mm) | Круг | d=30 | 6 | 3 000 | 2 000 | 1 447 | 1 197 | 1 072 | 792 | 792 | 613 |
| Круг | d=40 | 3 | |||||||||
| Круг | d=50 | 2 | |||||||||
| Квадрат | 30x30 | 4 | |||||||||
| Квадрат | 40x40 | 3 | |||||||||
| Квадрат | 50x50 | 2 | |||||||||
| Прямоугольник | 50x30 | 3 | |||||||||
| Прямоугольник | 80x50 | 1 | |||||||||
| Прямоугольник | 90x50 | 1 | |||||||||
| Овал | 40x30 | 4 | |||||||||
| Овал | 50x35 | 3 | |||||||||
| Овал | 60x40 | 2 | |||||||||
| Овал | 60x40 | 2 | |||||||||
| A5 (148x210mm) | Круг | d=30 | 15 | 4 000 | 3 573 | 3 031 | 2 710 | 1 993 | 1 533 | 1 533 | 1 105 |
| Круг | d=40 | 8 | |||||||||
| Круг | d=50 | 6 | |||||||||
| Круг | d=60 | 4 | |||||||||
| Квадрат | 30x30 | 12 | |||||||||
| Квадрат | 40x40 | 6 | |||||||||
| Квадрат | 50x50 | 4 | |||||||||
| Прямоугольник | 50x30 | 8 | |||||||||
| Прямоугольник | 70x40 | 4 | |||||||||
| Прямоугольник | 80x50 | 3 | |||||||||
| Прямоугольник | 90x50 | 2 | |||||||||
| Овал | 40x30 | 10 | |||||||||
| Овал | 50x35 | 8 | |||||||||
| Овал | 60x40 | 6 |
Стикерпаки, печать на серебряной/золотой/голографической/невидимой пленке, фон вокруг стикеров белый/прозрачный
| Формат стикер пака, фон белый | Форма стикера | Размер стикера (mm) | Количество стикеров на формате | Цвет | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 70x100 | Круг | d=30 | 4 | Серебро/золото | 3 500 | 2 500 | 2 000 | 1 020 | 840 | 770 | 570 | 570 |
| Круг | d=40 | 2 | ||||||||||
| Круг | d=50 | 1 | ||||||||||
| Круг | d=60 | 1 | ||||||||||
| Квадрат | 30x30 | 2 | Голографическая | 3 500 | 2 500 | 2 000 | 1 030 | 850 | 780 | 580 | 580 | |
| Квадрат | 40x40 | 2 | ||||||||||
| Квадрат | 50x50 | 1 | ||||||||||
| Прямоугольник | 50x30 | 2 | ||||||||||
| Прямоугольник | 70x40 | 1 | ||||||||||
| Овал | 40x30 | 2 | Невидимая / ультрапрозрачная | 3 500 | 2 500 | 2 000 | 1 000 | 830 | 750 | 560 | 560 | |
| Овал | 50x35 | 2 | ||||||||||
| Овал | 60x40 | 1 | ||||||||||
| Овал | 60x40 | 1 | ||||||||||
| A6 (105x148mm) | Круг | d=30 | 6 | Серебро/золото | 3 500 | 2 500 | 2 000 | 1 430 | 1 310 | 980 | 980 | 770 |
| Круг | d=40 | 3 | ||||||||||
| Круг | d=50 | 2 | ||||||||||
| Квадрат | 30x30 | 4 | Голографическая | 3 500 | 2 500 | 2 000 | 1 460 | 1 340 | 1 010 | 1 010 | 800 | |
| Квадрат | 40x40 | 3 | ||||||||||
| Квадрат | 50x50 | 2 | ||||||||||
| Прямоугольник | 50x30 | 3 | ||||||||||
| Прямоугольник | 80x50 | 1 | ||||||||||
| Прямоугольник | 90x50 | 1 | ||||||||||
| Овал | 40x30 | 4 | Невидимая / ультрапрозрачная | 3 500 | 2 500 | 2 000 | 1 400 | 1 280 | 950 | 950 | 740 | |
| Овал | 50x35 | 3 | ||||||||||
| Овал | 60x40 | 2 | ||||||||||
| Овал | 60x40 | 2 | ||||||||||
| A5 (148x210mm) | Круг | d=30 | 15 | Серебро/золото | 5 000 | 4 350 | 3 600 | 3 280 | 2 440 | 1 890 | 1 390 | 1 390 |
| Круг | d=40 | 8 | ||||||||||
| Круг | d=50 | 6 | ||||||||||
| Круг | d=60 | 4 | ||||||||||
| Квадрат | 30x30 | 12 | Голографическая | 5 000 | 4 400 | 3 660 | 3 330 | 2 500 | 1 950 | 1 450 | 1 450 | |
| Квадрат | 40x40 | 6 | ||||||||||
| Квадрат | 50x50 | 4 | ||||||||||
| Прямоугольник | 50x30 | 8 | ||||||||||
| Прямоугольник | 70x40 | 4 | ||||||||||
| Прямоугольник | 80x50 | 3 | ||||||||||
| Прямоугольник | 90x50 | 2 | ||||||||||
| Овал | 40x30 | 10 | Невидимая / ультрапрозрачная | 5 000 | 4 290 | 3 540 | 3 220 | 2 380 | 1 830 | 1 330 | 1 330 | |
| Овал | 50x35 | 8 | ||||||||||
| Овал | 60x40 | 6 |
Стикерпаки, печать на белой пленке, фон вокруг стикеров С печатью, двойной полурез вокруг стикера
| Формат стикер пака, фон белый | Форма стикера | Размер стикера (mm) | Количество стикеров на формате | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 70x100 | Круг | d=30 | 2 | 3 000 | 2 000 | 1 500 | 800 | 532 | 481 | 362 | 362 |
| Круг | d=40 | 1 | |||||||||
| Круг | d=50 | 1 | |||||||||
| Квадрат | 30x30 | 2 | |||||||||
| Квадрат | 40x40 | 1 | |||||||||
| Прямоугольник | 50x30 | 1 | |||||||||
| Овал | 40x30 | 2 | |||||||||
| Овал | 50x35 | 1 | |||||||||
| Овал | 60x40 | 1 | |||||||||
| A6 (105x148mm) | Круг | d=30 | 5 | 3 000 | 2 000 | 1 277 | 1 073 | 971 | 733 | 733 | 552 |
| Круг | d=40 | 3 | |||||||||
| Круг | d=50 | 2 | |||||||||
| Круг | d=60 | 1 | |||||||||
| Квадрат | 30x30 | 4 | |||||||||
| Квадрат | 40x40 | 2 | |||||||||
| Квадрат | 50x50 | 1 | |||||||||
| Квадрат | 60x60 | 1 | |||||||||
| Прямоугольник | 50x30 | 2 | |||||||||
| Прямоугольник | 70x40 | 1 | |||||||||
| Прямоугольник | 80x50 | 1 | |||||||||
| Овал | 40x30 | 4 | |||||||||
| Овал | 50x35 | 2 | |||||||||
| Овал | 60x40 | 2 | |||||||||
| A5 (148x210mm) | Круг | d=30 | 12 | 4 000 | 3 078 | 2 580 | 2 331 | 1 750 | 1 310 | 1 310 | 962 |
| Круг | d=40 | 6 | |||||||||
| Круг | d=50 | 4 | |||||||||
| Круг | d=60 | 3 | |||||||||
| Квадрат | 30x30 | 10 | |||||||||
| Квадрат | 40x40 | 6 | |||||||||
| Квадрат | 50x50 | 3 | |||||||||
| Квадрат | 60x60 | 2 | |||||||||
| Прямоугольник | 50x30 | 6 | |||||||||
| Прямоугольник | 70x40 | 3 | |||||||||
| Прямоугольник | 80x50 | 2 | |||||||||
| Прямоугольник | 90x50 | 2 | |||||||||
| Овал | 40x30 | 9 | |||||||||
| Овал | 50x35 | 6 | |||||||||
| Овал | 60x40 | 4 |
Стикерпаки, печать на белой пленке, фон вокруг стикеров С печатью, двойной полурез вокруг стикера
| Формат стикер пака, фон белый | Форма стикера | Размер стикера (mm) | Количество стикеров на формате | Цвет | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 70x100 | Круг | d=30 | 2 | Серебро/золото | 3 500 | 2 500 | 2 000 | 1 000 | 630 | 580 | 440 | 440 |
| Круг | d=40 | 1 | ||||||||||
| Круг | d=50 | 1 | ||||||||||
| Квадрат | 30x30 | 2 | Голографическая | 3 500 | 2 500 | 2 000 | 1 000 | 640 | 590 | 450 | 450 | |
| Квадрат | 40x40 | 1 | ||||||||||
| Прямоугольник | 50x30 | 1 | Невидимая / ультрапрозрачная | 3 500 | 2 500 | 2 000 | 1 000 | 610 | 560 | 430 | 430 | |
| Овал | 40x30 | 2 | ||||||||||
| Овал | 50x35 | 1 | ||||||||||
| Овал | 60x40 | 1 | ||||||||||
| A6 (105x148mm) | Круг | d=30 | 5 | Серебро/золото | 3 500 | 2 500 | 2 000 | 1 260 | 1 160 | 890 | 890 | 680 |
| Круг | d=40 | 3 | ||||||||||
| Круг | d=50 | 2 | ||||||||||
| Круг | d=60 | 1 | Голографическая | 3 500 | 2 500 | 2 000 | 1 290 | 1 190 | 920 | 920 | 710 | |
| Квадрат | 30x30 | 4 | ||||||||||
| Квадрат | 40x40 | 2 | ||||||||||
| Квадрат | 50x50 | 1 | ||||||||||
| Квадрат | 60x60 | 1 | ||||||||||
| Прямоугольник | 50x30 | 2 | ||||||||||
| Прямоугольник | 70x40 | 1 | ||||||||||
| Прямоугольник | 80x50 | 1 | Невидимая / ультрапрозрачная | 3 500 | 2 500 | 2 000 | 1 230 | 1 130 | 860 | 860 | 650 | |
| Овал | 40x30 | 4 | ||||||||||
| Овал | 50x35 | 2 | ||||||||||
| Овал | 60x40 | 2 | ||||||||||
| A5 (148x210mm) | Круг | d=30 | 12 | Серебро/золото | 5 000 | 3 600 | 3 020 | 2 770 | 2 110 | 1 600 | 1 190 | 1 190 |
| Круг | d=40 | 6 | ||||||||||
| Круг | d=50 | 4 | ||||||||||
| Круг | d=60 | 3 | ||||||||||
| Квадрат | 30x30 | 10 | Голографическая | 5 000 | 3 660 | 3 080 | 2 830 | 2 160 | 1 660 | 1 250 | 1 250 | |
| Квадрат | 40x40 | 6 | ||||||||||
| Квадрат | 50x50 | 3 | ||||||||||
| Квадрат | 60x60 | 2 | ||||||||||
| Прямоугольник | 50x |
Информация для заказа
- Цена: от 500 ₸







