Маметовой 67, офис 201а, Алматы, Казахстан
+7 (727) 345-40-00
+7 (700) 555-50-09
Тауар сипаттамасы
Стикерпаки, печать на белой пленке, фон вокруг стикеров белый
| Формат стикер пака, фон белый | Форма стикера | Размер стикера (mm) | Количество стикеров на формате | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 70x100 | Круг | ø30 | 4 | 3 120 | 2 080 | 1 560 | 891 | 735 | 657 | 483 | 483 |
| Круг | ø40 | 2 | |||||||||
| Круг | ø50 | 1 | |||||||||
| Круг | ø60 | 1 | |||||||||
| Квадрат | 30×30 | 2 | |||||||||
| Квадрат | 40×40 | 2 | |||||||||
| Квадрат | 50×50 | 1 | |||||||||
| Прямоугольник | 50×30 | 2 | |||||||||
| Прямоугольник | 70×40 | 1 | |||||||||
| Овал | 40×30 | 2 | |||||||||
| Овал | 50×35 | 2 | |||||||||
| Овал | 60×40 | 1 | |||||||||
| A6 (105x148mm) | Круг | ø30 | 6 | 3 120 | 2 080 | 1 505 | 1 245 | 1 115 | 824 | 824 | 638 |
| Круг | ø40 | 3 | |||||||||
| Круг | ø50 | 2 | |||||||||
| Квадрат | 30×30 | 4 | |||||||||
| Квадрат | 40×40 | 3 | |||||||||
| Квадрат | 50×50 | 2 | |||||||||
| Прямоугольник | 50×30 | 3 | |||||||||
| Прямоугольник | 80×50 | 1 | |||||||||
| Прямоугольник | 90×50 | 1 | |||||||||
| Овал | 40×30 | 4 | |||||||||
| Овал | 50×35 | 3 | |||||||||
| Овал | 60×40 | 2 | |||||||||
| A5 (148x210mm) | Круг | ø30 | 15 | 4 160 | 3 820 | 3 152 | 2 818 | 2 073 | 1 594 | 1 594 | 1 149 |
| Круг | ø40 | 8 | |||||||||
| Круг | ø50 | 6 | |||||||||
| Круг | ø60 | 4 | |||||||||
| Квадрат | 30×30 | 12 | |||||||||
| Квадрат | 40×40 | 6 | |||||||||
| Квадрат | 50×50 | 4 | |||||||||
| Прямоугольник | 50×30 | 8 | |||||||||
| Прямоугольник | 70×40 | 4 | |||||||||
| Прямоугольник | 80×50 | 3 | |||||||||
| Прямоугольник | 90×50 | 2 | |||||||||
| Овал | 40×30 | 10 | |||||||||
| Овал | 50×35 | 8 | |||||||||
| Овал | 60×40 | 6 |
Стикерпаки, печать на серебряной/золотой/голографической/невидимой пленке, фон вокруг стикеров белый/прозрачный
| Формат стикерпака | Форма стикера | Размер (мм) | Кол-во на листе | Фон / Цвет | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 70×100 | Круг | ø30 | 4 | Серебро/золото | 3 640 | 2 600 | 2 080 | 1 061 | 874 | 801 | 593 | 593 |
| Круг | ø40 | 2 | ||||||||||
| Круг | ø50 | 1 | ||||||||||
| Круг | ø60 | 1 | ||||||||||
| Квадрат | 30×30 | 2 | Голографическая | 3 640 | 2 600 | 2 080 | 1 071 | 884 | 811 | 603 | 603 | |
| Квадрат | 40×40 | 2 | ||||||||||
| Квадрат | 50×50 | 1 | ||||||||||
| Прямоугольник | 50×30 | 2 | ||||||||||
| Прямоугольник | 70×40 | 1 | Невидим. / ультрапрозр. | 3 640 | 2 600 | 2 080 | 1 040 | 863 | 780 | 582 | 582 | |
| Овал | 40×30 | 2 | ||||||||||
| Овал | 50×35 | 2 | ||||||||||
| Овал | 60×40 | 1 | ||||||||||
| A6 (105×148) | Круг | ø30 | 6 | Серебро/золото | 3 640 | 2 600 | 2 080 | 1 487 | 1 362 | 1 416 | 1 019 | 801 |
| Круг | ø40 | 3 | ||||||||||
| Круг | ø50 | 2 | ||||||||||
| Квадрат | 30×30 | 4 | ||||||||||
| Квадрат | 40×40 | 3 | Голографическая | 3 640 | 2 600 | 2 080 | 1 518 | 1 394 | 1 050 | 1 050 | 832 | |
| Квадрат | 50×50 | 2 | ||||||||||
| Прямоугольник | 50×30 | 3 | ||||||||||
| Прямоугольник | 80×50 | 1 | ||||||||||
| Прямоугольник | 90×50 | 1 | Невидим. / ультрапрозр. | 3 640 | 2 600 | 2 080 | 1 456 | 1 331 | 988 | 988 | 770 | |
| Овал | 40×30 | 4 | ||||||||||
| Овал | 50×35 | 3 | ||||||||||
| Овал | 60×40 | 2 | ||||||||||
| A5 (148×210) | Круг | ø30 | 15 | Серебро/золото | 5 200 | 4 524 | 3 744 | 3 411 | 2 538 | 1 966 | 1 446 | 1 446 |
| Круг | ø40 | 8 | ||||||||||
| Круг | ø50 | 6 | ||||||||||
| Круг | ø60 | 4 | ||||||||||
| Квадрат | 30×30 | 12 | ||||||||||
| Квадрат | 40×40 | 6 | Голографическая | 5 200 | 4 576 | 3 806 | 3 463 | 2 600 | 2 028 | 1 508 | 1 508 | |
| Квадрат | 50×50 | 4 | ||||||||||
| Прямоугольник | 50×30 | 8 | ||||||||||
| Прямоугольник | 70×40 | 4 | ||||||||||
| Прямоугольник | 80×50 | 3 | ||||||||||
| Прямоугольник | 90×50 | 2 | Невидим. / ультрапрозр. | 5 200 | 4 462 | 3 682 | 3 349 | 2 475 | 1 903 | 1 383 | 1 383 | |
| Овал | 40×30 | 10 | ||||||||||
| Овал | 50×35 | 8 | ||||||||||
| Овал | 60×40 | 6 |
Стикерпаки, печать на белой пленке, фон вокруг стикеров С печатью, двойной полурез вокруг стикера
| Формат стикер пака, фон белый | Форма стикера | Размер стикера (mm) | Количество стикеров на формате | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 70x100 | Круг | ø30 | 4 | 3 120 | 2 080 | 1 560 | 832 | 553 | 500 | 376 | 376 |
| Круг | ø40 | 2 | |||||||||
| Круг | ø50 | 1 | |||||||||
| Круг | ø60 | 1 | |||||||||
| Квадрат | 30×30 | 2 | |||||||||
| Квадрат | 40×40 | 2 | |||||||||
| Квадрат | 50×50 | 1 | |||||||||
| Прямоугольник | 50×30 | 2 | |||||||||
| Прямоугольник | 70×40 | 1 | |||||||||
| Овал | 40×30 | 2 | |||||||||
| Овал | 50×35 | 2 | |||||||||
| Овал | 60×40 | 1 | |||||||||
| A6 (105x148mm) | Круг | ø30 | 6 | 3 120 | 2 080 | 1328 | 1116 | 1009 | 762 | 762 | 575 |
| Круг | ø40 | 3 | |||||||||
| Круг | ø50 | 2 | |||||||||
| Квадрат | 30×30 | 4 | |||||||||
| Квадрат | 40×40 | 3 | |||||||||
| Квадрат | 50×50 | 2 | |||||||||
| Прямоугольник | 50×30 | 3 | |||||||||
| Прямоугольник | 80×50 | 1 | |||||||||
| Прямоугольник | 90×50 | 1 | |||||||||
| Овал | 40×30 | 4 | |||||||||
| Овал | 50×35 | 3 | |||||||||
| Овал | 60×40 | 2 | |||||||||
| A5 (148x210mm) | Круг | ø30 | 15 | 4 160 | 3201 | 2683 | 2425 | 1820 | 1363 | 1363 | 1000 |
| Круг | ø40 | 8 | |||||||||
| Круг | ø50 | 6 | |||||||||
| Круг | ø60 | 4 | |||||||||
| Квадрат | 30×30 | 12 | |||||||||
| Квадрат | 40×40 | 6 | |||||||||
| Квадрат | 50×50 | 4 | |||||||||
| Прямоугольник | 50×30 | 8 | |||||||||
| Прямоугольник | 70×40 | 4 | |||||||||
| Прямоугольник | 80×50 | 3 | |||||||||
| Прямоугольник | 90×50 | 2 | |||||||||
| Овал | 40×30 | 10 | |||||||||
| Овал | 50×35 | 8 | |||||||||
| Овал | 60×40 | 6 |
Стикерпаки, печать на серебряной/золотой/голографической/невидимой пленке, фон вокруг стикеров С печатью, двойной полурез вокруг стикера
| Формат стикерпака | Форма стикера | Размер (мм) | Кол-во на формате | Фон / Цвет | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 70×100 | Круг | ⌀30 | 2 | Серебро / золото | 3 640 | 2 600 | 2 080 | 1 040 | 655 | 603 | 458 | 458 |
| Круг | ⌀40 | 1 | ||||||||||
| Круг | ⌀50 | 1 | ||||||||||
| Квадрат | 30×30 | 2 | Голографическая | 3 640 | 2 600 | 2 080 | 1 040 | 667 | 614 | 468 | 468 | |
| Квадрат | 40×40 | 1 | ||||||||||
| Прямоугольник | 50×30 | 1 | ||||||||||
| Овал | 40×30 | 2 | Невидим. / Прозр. | 3 640 | 2 600 | 2 080 | 1 040 | 634 | 582 | 447 | 447 | |
| Овал | 50×35 | 1 | ||||||||||
| Овал | 60×40 | 1 | ||||||||||
| А6 (105×148мм) | Круг | ⌀30 | 5 | Серебро / золото | 3 640 | 2 600 | 2 080 | 1 310 | 1 206 | 926 | 926 | 707 |
| Круг | ⌀40 | 3 | ||||||||||
| Круг | ⌀50 | 2 | ||||||||||
| Круг | ⌀60 | 1 | ||||||||||
| Квадрат | 30×30 | 4 | Голографическая | 3 640 | 2 600 | 2 080 | 1 342 | 1 238 | 957 | 957 | 738 | |
| Квадрат | 40×40 | 2 | ||||||||||
| Квадрат | 50×50 | 1 | ||||||||||
| Квадрат | 60×60 | 1 | ||||||||||
| Прямоугольник | 50×30 | 2 | ||||||||||
| Прямоугольник | 70×40 | 1 | Невидим. / Прозр. | 3 640 | 2 600 | 2 080 | 1 279 | 1 175 | 894 | 894 | 676 | |
| Прямоугольник | 80×50 | 1 | ||||||||||
| Овал | 40×30 | 4 | ||||||||||
| Овал | 50×35 | 2 | ||||||||||
| Овал | 60×40 | 2 | ||||||||||
| А5 (148×210мм) | Круг | ⌀30 | 12 | Серебро / золото | 5 200 | 3 744 | 3 141 | 2 881 | 2 194 | 1 664 | 1 238 | 1 238 |
| Круг | ⌀40 | 6 | ||||||||||
| Круг | ⌀50 | 4 | ||||||||||
| Круг | ⌀60 | 3 | ||||||||||
| Квадрат | 30×30 | 10 | Голографическая | 5 200 | 3 806 | 3 203 | 2 943 | 2 246 | 1 726 | 1 300 | 1 300 | |
| Квадрат | 40×40 | 6 | ||||||||||
| Квадрат | 50×50 | 3 | ||||||||||
| Квадрат | 60×60 | 2 | ||||||||||
| Прямоугольник | 50×30 | 6 | Невидим. / Прозр. | 5 300 | 3 682 | 3 078 | 2 818 | 2 132 | 1 602 | 1 175 | 1 175 | |
| Прямоугольник | 70×40 | 3 | ||||||||||
| Прямоугольник | 80×50 | 2 | ||||||||||
| Прямоугольник | 90×50 | 2 | ||||||||||
| Овал | 40×30 | 9 | ||||||||||
| Овал | 50×35 | 6 | ||||||||||
| Овал | 60×40 | 4 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап500 ₸







